(资料图片仅供参考)
沪指2月7日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、传媒,涨幅为1.76%、1.53%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅为0.58%、0.42%。医药生物行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出133.36亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金11.26亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为6.25亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.89亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为20.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、基础化工等行业。
医药生物行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流出25.89亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有164只,涨停的有1只;下跌的有279只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超千万元的有22只,净流入资金居首的是乐普医疗,今日净流入资金6685.61万元,紧随其后的是东方生物、创新医疗,净流入资金分别为2769.06万元、2567.82万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有以岭药业、中国医药、复星医药,净流出资金分别为1.74亿元、9561.91万元、7155.40万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300003 | 乐普医疗 | 0.89 | 1.22 | 6685.61 |
| 688298 | 东方生物 | 4.65 | 3.09 | 2769.06 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.50 | 4.54 | 2567.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.17 | 10.29 | 2061.88 |
| 688050 | 爱博医疗 | -1.22 | 0.84 | 1966.80 |
| 688068 | 热景生物 | 2.78 | 5.36 | 1951.16 |
| 688202 | 美迪西 | 0.42 | 1.33 | 1845.43 |
| 688235 | 百济神州 | 0.34 | 1.30 | 1811.84 |
| 688217 | 睿昂基因 | 4.94 | 9.86 | 1671.30 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.51 | 0.67 | 1468.53 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -2.57 | 2.79 | 1437.98 |
| 603079 | 圣达生物 | 4.60 | 8.41 | 1263.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.35 | 2.18 | 1248.06 |
| 301267 | 华厦眼科 | 2.59 | 2.57 | 1234.10 |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.88 | 0.92 | 1227.32 |
| 688238 | 和元生物 | 0.30 | 2.80 | 1225.64 |
| 603392 | 万泰生物 | 1.15 | 0.66 | 1191.76 |
| 688062 | 迈威生物 | 3.12 | 3.08 | 1150.47 |
| 688185 | 康希诺 | 0.79 | 3.43 | 1121.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.57 | 0.70 | 1111.18 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002603 | 以岭药业 | -0.55 | 2.92 | -17393.01 |
| 600056 | 中国医药 | -0.40 | 1.98 | -9561.91 |
| 600196 | 复星医药 | 0.33 | 0.78 | -7155.40 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | -2.92 | 1.99 | -6601.52 |
| 300401 | 花园生物 | -2.12 | 2.99 | -6261.49 |
| 002821 | 凯莱英 | -1.44 | 1.46 | -5904.84 |
| 000756 | 新华制药 | -0.77 | 4.14 | -5776.68 |
| 002317 | 众生药业 | 0.13 | 3.93 | -5637.53 |
| 000661 | 长春高新 | -2.44 | 1.06 | -5547.44 |
| 002737 | 葵花药业 | -5.48 | 3.37 | -5221.21 |
| 603259 | 药明康德 | 0.28 | 0.51 | -5084.12 |
| 688180 | 君实生物 | -0.52 | 1.36 | -4702.09 |
| 600521 | 华海药业 | -0.84 | 1.12 | -4405.35 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.23 | 2.19 | -4349.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.22 | 0.20 | -4135.64 |
| 002424 | 贵州百灵 | -0.73 | 2.79 | -3874.05 |
| 600771 | 广誉远 | -1.64 | 2.91 | -3829.60 |
| 300039 | 上海凯宝 | -0.41 | 3.61 | -3635.25 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.06 | 0.43 | -3619.36 |
| 002044 | 美年健康 | 0.91 | 1.37 | -3561.26 |
Copyright © 2015-2022 现在动漫网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com